受講システムTOP >時間割表
時間割表
時間割その1 月~木 10:00~20:00/金・土 11:00~19:00
該当の教室
町田駅前教室・相模大野教室
| 月~木 受付時間(9:30~20:00) | 金・土 受付時間(10:30~19:00) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00~11:00 | ||
| 2 | 11:00~12:00 | 1 | 11:00~12:00 |
| 3 | 12:00~13:00 | 2 | 12:00~13:00 |
| 4 | 13:00~14:00 | 3 | 13:00~14:00 |
| 5 | 14:00~15:00 | 4 | 14:00~15:00 |
| 休憩 | 15:00~16:00 | 休憩 | 15:00~16:00 |
| 6 | 16:00~17:00 | 5 | 16:00~17:00 |
| 7 | 17:00~18:00 | 6 | 17:00~18:00 |
| 8 | 18:00~19:00 | 7 | 18:00~19:00 |
| 9 | 19:00~20:00 | ||
時間割その2 月~木 11 :00~20:00/金・土 12:00~20:00
該当の教室
大和教室・成瀬教室・武蔵小杉教室・希望ヶ丘教室
| 月~木 受付時間(10:30~20:00) | 金・土 受付時間(10:30~19:00) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:00~12:00 | 1 | 11:00~12:00 |
| 2 | 12:00~13:00 | 2 | 12:00~13:00 |
| 3 | 13:00~14:00 | 3 | 13:00~14:00 |
| 4 | 14:00~15:00 | 4 | 14:00~15:00 |
| 休憩 | 15:00~16:00 | 休憩 | 15:00~16:00 |
| 5 | 16:00~17:00 | 5 | 16:00~17:00 |
| 6 | 17:00~18:00 | 6 | 17:00~18:00 |
| 7 | 18:00~19:00 | 7 | 18:00~19:00 |
| 8 | 19:00~20:00 | ||
時間割その3 月~土 11:00~20:00
該当の教室
柿生教室・横浜戸部教室
| 月~土 受付時間(10 :30~20:00) | |
|---|---|
| 1 | 11:00~12:00 |
| 2 | 12:00~13:00 |
| 3 | 13:00~14:00 |
| 4 | 14:00~15:00 |
| 休憩 | 15:00~16:00 |
| 5 | 16:00~17:00 |
| 6 | 17:00~18:00 |
| 7 | 18:00~19:00 |
| 8 | 19:00~20:00 |
時間割その4 月~土 11:00~19:00
該当の教室
郡山教室・岡谷教室・西荻窪教室・高円寺教室・世田谷上町教室・新小岩教室・上板橋教室・千歳烏山教室・祖師ヶ谷大蔵教室・亀有教室・小竹向原教室・西八王子教室・溝の口教室・東白楽教室・保土ヶ谷教室・大倉山教室・上大岡教室・戸塚教室・中山教室・鶴ヶ峰教室・青葉台教室・本厚木教室・小田原教室・湘南台教室・船橋教室・上尾教室・みずほ台教室・掛川教室・光善寺教室・井尻教室・赤間教室
| 月~土 受付時間(10:30~19:00) | |
|---|---|
| 1 | 11:00~12:00 |
| 2 | 12:00~13:00 |
| 3 | 13:00~14:00 |
| 4 | 14:00~15:00 |
| 休憩 | 15:00~16:00 |
| 5 | 16:00~17:00 |
| 6 | 17:00~18:00 |
| 7 | 18:00~19:00 |
| 8 | 19:00~20:00 |
時間割その5 月~木 10:00~19:00/金・土 10:00~18:00
該当の教室
日吉教室
| 月~木 受付時間(9:30~19:00) | 金・土 受付時間(9:30~18:00) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00~11:00 | 1 | 10:00~11:00 |
| 2 | 11:00~12:00 | 2 | 11:00~12:00 |
| 3 | 12:00~13:00 | 3 | 12:00~13:00 |
| 4 | 13:00~14:00 | 4 | 13:00~14:00 |
| 休憩 | 14:00~15:00 | 休憩 | 14:00~15:00 |
| 5 | 15:00~16:00 | 5 | 15:00~16:00 |
| 6 | 16:00~17:00 | 6 | 16:00~17:00 |
| 7 | 17:00~18:00 | 7 | 17:00~18:00 |
| 8 | 18:00~19:00 | ||
時間割その6 月~土 12:00~20:00
該当の教室
JR相模原教室
| 月~土 受付時間(11:30~20:00) | |
|---|---|
| 1 | 11:00~12:00 |
| 2 | 12:00~13:00 |
| 3 | 13:00~14:00 |
| 4 | 14:00~15:00 |
| 5 | 14:00~15:00 |
| 休憩 | 16:00~17:00 |
| 6 | 17:00~18:00 |
| 7 | 18:00~19:00 |
| 8 | 19:00~20:00 |







